| No. | Bldg. Name | Storeys | Units | Parkings | Parkings FL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Type A | 2 | Area 168.75 Sq.m. | ||
| 2. | Type B (3 Bedrooms/Bathrooms) | 2 | Area 205.36 Sq.m. | 2 | |
| 3. | Type C (3 Bedrooms/Bathrooms) | 2 | Area 236.16 Sq.m. | 2 | |
| 4. | Type D (4 Bedrooms/Bathrooms) | 2 | Area 274.80 Sq.m. | 2 | |
| 5. | Type E (5 Bedrooms/Bathrooms) | 2 | Area 356.36 Sq.m. | 2 |
Total 270 houses ที่ตั้งโครงการ : ถนนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ แขวงท่าแร้ง (กูบแดง, คลองถนน) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร